|
Detail produk:
|
| Bahan Baku: | mesh serat kaca | Aplikasi: | memproduksi papan fiber semen |
|---|---|---|---|
| Kapasitas: | Otomatis | Voltase: | Temukan Tegangan |
| Proses utama: | Pembentukan | ||
| Menyoroti: | Mesin papan semen fiber,mesin pembentuk lembaran |
||
Proses lini produksi papan serat semen
(6) pengeringan,pemilihan,pemotongan,mesin banding tepi,peralatan pengemasan
| Tidak, tidak. | Item pengujian | Indikator standar | Hasil pengujian | Hakim tunggal | |
| 1 | Tingkat lentur | horisontal | >= 22Mpa | 24.9Mpa | Berkualifikasi |
| vertikal | >=17 Mpa | 21.4Mpa | |||
| 2 | Kekuatan benturan | >= 2,0 KJ/m2 | 30,7 KJ/m2 | Berkualifikasi | |
| 3 | Indensitas | >=1,6g/cm3 | 10,72 g/cm3 | Berkualifikasi | |
| 4 | Penyerapan air | <= 24% | 160,8% | Berkualifikasi | |
| 5 | Ketahanan air | Menurut standar nasional GB8041 diuji -24H memeriksa memungkinkan tanda lembap di bagian belakang papan, tetapi tidak ada tetes air | Memenuhi standar nasional GB8041 | Berkualifikasi | |
| 6 | Ketahanan beku | Menurut standar nasional GB8041 diuji- setelah 25 kali Cycliccracking tidak pecah dan lapisan muncul | Memenuhi standar nasional GB804 1 |
Berkualifikasi | |
| 7 | Resistensi suara | Memenuhi 4sdb (GBJ75-B4) | |||
| 8 | Radioaktivitas | Memenuhi standar GB6566-2001A) | |||
| 9 | Kemampuan tidak mudah terbakar | Menurut GB5464-85 dan GB8624-88, bahan bangunan kelas A | |||
| Tidak, tidak. | Titik pengujian | Standar nasional | Pengujian panel dinding |
| 1 | Kekuatan kompresi | ≥ 3,5MPa | ≥ 3,7MPa |
| 2 | Penyusutan pengeringan | ≤ 0,6mm/m2 | 0.37mm/m2 |
| 3 | Kekuatan gantung |
≥ 1000N 24 jam Tidak ada retakan 0,55mm dalam 24 jam |
≥ 1000N 24 jam Tidak ada retakan 0,55mm dalam 24 jam |
| 4 | ketahanan kejut |
tanpa retak terkejut dengan 30kg kantong pasir lima kali |
tanpa retak terkejut dengan 30kg kantong pasir lima kali |
| 5 | Beban kegagalan lentur |
≥1,5 kali dari diri sendiri berat panel dinding |
≥2,5 kali dari berat badan dari panel dinding |
| 6 | radioaktivitas |
Indeks radiasi internal Ira≤1.0 Indeks radiasi eksternal IY≤1.3 |
Indeks radiasi internal Ira≤1.0 Indeks radiasi eksternal IY≤1.3 |
| 7 | kepadatan | ≤ 90 kg/m2 | ≤ 43 kg/m2 |
| 8 | Isolasi udara dari suara | ≥35dB | ≥ 43dB |
| 9 | Batas ketahanan api | ≥ 1 jam | ≥ 1 jam |
| Keuntungan | ||
| Nomor | Artikel | Isi |
| 1 | Biaya rendah | Biaya tenaga kerja dan bahan yang rendah |
| 2 | Umur panjang | Hingga 30 tahun |
| 3 | Penggunaan daur ulang | Digunakan kembali lebih dari 10 kali |
| 4 | Tata letak yang fleksibel | Tata letak disesuaikan sesuai kebutuhan Anda |
| 5 | Perlindungan Lingkungan | Bahan ramah lingkungan yang digunakan |
| 6 | Struktur baja yang aman & stabil | Banjir tahan gempa & tahan angin |
![]()
Kontak Person: Kevin
Tel: 86-18254101233
Faks: 86-531-82985999