|
Detail produk:
|
| Bahan Baku: | mesh serat kaca | Berat: | 5t |
|---|---|---|---|
| Jenis: | jalur produksi papan serat semen | Warna: | Diperlukan Pelanggan |
| Nilai Otomasi: | Otomatisasi Penuh | ||
| Menyoroti: | Mesin papan semen fiber,mesin pembentuk lembaran |
||
Peralatan Papan Serat Semen tahan api tahan air Untuk Panjang 2400-2440 mm
Kondisi produksi
Garis produksi papan serat semen:
![]()
| Artikel | Satuan |
Papan Serat Semen Standar |
| Kepadatan | g/cm 3 | < 1.3 |
| Kekuatan anti lentur | MPa | >9 |
| Modul konduksi panas | w/m.k | <0.29 |
| Kekuatan anti benturan | kJ/mm 2 | > 2.0 |
| Kekuatan tarik sekrup | N/mm | > 75 |
| Tingkat penyusutan kering | % | <0.2 |
| Kinerja tanpa pembakaran | Sesuai dengan standar GB8624 Kelas Pertama Material Non-burn |
| Keuntungan | ||
| Nomor | Artikel | Isi |
| 1 | Biaya rendah | Biaya tenaga kerja dan bahan yang rendah |
| 2 | Umur panjang | Hingga 30 tahun |
| 3 | Penggunaan daur ulang | Digunakan kembali lebih dari 10 kali |
| 4 | Tata letak yang fleksibel | Tata letak disesuaikan sesuai kebutuhan Anda |
| 5 | Perlindungan Lingkungan | Bahan ramah lingkungan yang digunakan |
| 6 | Struktur baja yang aman & stabil | Banjir tahan gempa & tahan angin |
Kontak Person: Kevin
Tel: 86-18254101233
Faks: 86-531-82985999