| Kekuatan Lentur: | ≥7MPa | Kehidupan Pelayanan: | ≥25 Tahun |
|---|---|---|---|
| Nama Produk: | jalur produksi papan serat semen | Penyerapan Air: | ≤10% |
| Bahan mentah: | Semen, Fly Ash, Pasir Kuarsa, Fiber | Kekuatan Tekan: | ≥20Mpa |
| Ketebalan papan: | 3-25mm | Konduktivitas termal: | ≤0,25W/mk |
| Menyoroti: | Garis produksi papan semen fiber 2400mm,1200mm Fiber Cement Board Produksi Line |
||
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Kekuatan Flexural | ≥7Mpa |
| Kehidupan Pelayanan | ≥ 25 tahun |
| Penyerapan Air | ≤ 10% |
| Kekuatan Kompresi | ≥20Mpa |
| Ketebalan papan | 3-25mm |
| Konduktivitas Termal | ≤ 0,25W/mk |
| Bahan baku | Cement, Fly Ash, Quartz Sand, Serat |
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Isolasi Suara | ≥45dB |
| Kapadatan papan | 10,2-1,6 g/cm3 |
| Kapasitas Produksi | 5-20 Juta M2/tahun |
| Panjang Papan | 2400 mm |
| Lebar papan | 1200 mm |
| Ketahanan terhadap api | ≥ A1 |
Kontak Person: Kevin
Tel: 86-18254101233
Faks: 86-531-82985999