|
Detail produk:
|
| tekstur bahan: | Baja | Kapasitas Produksi: | 1500 Lembar |
|---|---|---|---|
| Nilai Otomatis: | Otomatis | Fungsi: | Papan semen serat |
| Menyoroti: | Mesin papan semen fiber,mesin pembentuk lembaran |
||
Mesin Membentuk Lembar Papan Serat Semen untuk Bangunan Rumah / Papan Partisi
Fiber Cement Board Roofing Sheets Manufacturing Machine untuk bangunan rumah
Fiber Cement Board Membuat Mesin Mesin Produksi Dengan 2000 SqM Kapasitas
| Tidak. | Nama peralatan | Qty | Satuan |
| 1 | Tangki pengaturan pengembalian air | 2 | Pcs |
| 2 | Mesin penggulung roda asbes | 1 | Set |
| 3 | Mesin defiberasi asbes | 1 | Set |
| 4 | mesin pembuatan pulp | 1 | Set |
| 5 | 600 mesin penggilingan pulp | 1 | Set |
| 6 | Mesin pengangkut bubur hopper | 1 | Set |
| 7 | Mesin pembuatan papan | 1 | Set |
| 8 | Green board belt conveyor | 1 | Set |
| 9 | Mesin tumpukan tiga stasiun | 1 | Set |
| 10 | Perangkat kontrol listrik | 1 | Set |
| 11 | Mesin demolding tiga stasiun | 1 | Set |
| 12 | Mesin sikat minyak cetakan | 1 | Set |
| 13 | Perangkat angkat | 2 | Set |
| 14 | Pencampur bahan kembali | 1 | Set |
| 15 | Trolley | 25 | Set |
| 16 | Keranjang pengiriman | 4 | Set |
| 17 | Mesin tumpukan dua stasiun | 1 | Set |
| 18 | Mesin pembuatan lumpur | 1 | Set |
| 19 | Mesin tekanan platform | 1 | Set |
| 20 | Perangkat pengukur semen massal | 1 | Set |
| 21 | Silo semen | 1 | Pc |
| Kekuatan Kompresi | ~20 MPa (3.000 PSI) |
| Resistensi Dampak | > 6 kJ/m2 |
| Kekuatan tarik | > 5,5 MPa |
| Densitas (massa spesifik) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
| Penyerapan Kelembaban | ~26% kejenuhan maksimum (tingkat penyerapan lambat) |
| Kandungan Kelembaban | ~ 6% |
| Diffusi Uap Air | ~ 28 / 35 |
| Panas spesifik | ~930 J/kgK |
| Konduktivitas Termal | ~ 0,44 W / mK |
| Modulus elastisitas | ~ 6045 N/mm2 |
| Fleksibilitas UNI E 12372 |
~ 20,1 N/mm2 maksimum 12 mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Alkalinitas permukaan | ~10 Ph |
| Ekspansi termal panas/dingin | 0, 01 mm/mC (dari suhu +20C sampai -20C) |
| Ekspansi di Air | kurang dari < 0,02% dari lingkungan ke kejenuhan |
| Membeku / Mencabut - UNI EN 520 | 100 siklus tanpa efek yang nyata |
| Ketahanan Es | Tidak ada tetes air terbentuk di permukaan |
| Kemampuan pembakaran / tingkat kebakaran | tidak mudah terbakar / 12mm melebihi 1 jam rating api |
| Toleransi dimensi | ketebalan 0,2 mm / lebar 2 mm / panjang 3 mm / Sq. 3 mm |
| Toxicity Pollutants Heavy Metals - UNI EN 12457-2 Penghilang toksisitas | Di bawah tingkat yang dapat diukur dari instrumen uji |
| Analisis Asbes | Tidak ada - tidak terukur |
| Analisis formaldehida | Tidak ada - tidak terukur |
| Pengurangan Suara (9mm) | desain yang diuji ASTM E90 = STC 48, 50, 55, & 60 |
| Warna | Slate Grey dan Chalk White |
| Tekstur permukaan | halus di satu sisi; tekstur mesin seragam kembali |
| Senyawa Dasar | (MgO) + ((silikat alami) + ((serat kaca) + ((serat kayu) |
![]()
Kontak Person: Kevin
Tel: 86-18254101233
Faks: 86-531-82985999