|
Detail produk:
|
| tekstur bahan: | Baja | Kapasitas Produksi: | 1500 Lembar |
|---|---|---|---|
| Nilai Otomatis: | Otomatis | Fungsi: | Papan semen serat |
| Menyoroti: | Mesin papan semen fiber,mesin pembentuk lembaran |
||
Lini Produksi Panel Sandwich untuk Bahan Baku Semen / Serat yang Diperkuat
Lini Produksi Papan Semen Serat Otomatis Penuh Dengan Kapasitas Lebih Besar
| No. | Item Uji | Indikator Standar | Hasil Uji | Penilaian Tunggal | |
| 1 | Derajat Tekuk | horizontal | >=22Mpa | 24.9Mpa | Memenuhi Syarat |
| vertikal | >=17 Mpa | 21.4Mpa | |||
| 2 | Kekuatan Impak | >=2.0 KJ/m2 | 3.7KJ/m2 | Memenuhi Syarat | |
| 3 | Kepadatan | >=1.6g/cm3 | 1.72g/cm3 | Memenuhi Syarat | |
| 4 | Penyerapan Air | <=24% | 16.8% | Memenuhi Syarat | |
| 5 | Ketahanan Air | Sesuai dengan standar Nasional GB8041 yang diuji -24H memeriksa tanda lembab di bagian belakang papan, tetapi tidak ada tetesan air | Memenuhi standar Nasional GB8041 | Memenuhi Syarat | |
| 6 | Ketahanan Pembekuan | Sesuai dengan standar Nasional GB8041 yang diuji - setelah 25 kali Cycliccrackingno pecah dan muncul lapisan | Memenuhi standar Nasional GB804 1 |
Memenuhi Syarat | |
| 7 | Ketahanan Suara | Memenuhi 4sdb (GBJ75-B4) | |||
| 8 | Radioaktivitas | Memenuhi standar GB6566-2001A) | |||
| 9 | Tidak mudah terbakar | Sesuai dengan GB5464-85 dan GB8624-88, bahan bangunan kelas A | |||
| Kekuatan Tekan | ~20 MPa (3, 000 PSI) |
| Ketahanan Impak | > 6 kJ/m2 |
| Kekuatan Tarik | > 5.5 MPa |
| Kepadatan (Massa Jenis) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
| Penyerapan Kelembaban | ~26% saturasi maksimum (laju penyerapan lambat) |
| Kadar Air | ~6% |
| Difusi Uap Air | ~28 / 35 |
| Panas Spesifik | ~930 J/kgK |
| Konduktivitas Termal | ~0.44 W / mK |
| Modulus elastisitas | ~6045 N/mm2 |
| Fleksibilitas UNI E 12372 |
~20.1 N/mm2 maksimum 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Alkalinitas Permukaan | ~10 Ph |
| Ekspansi Termal Panas/Dingin | 0, 01 mm/mC (dari suhu +20C hingga -20C) |
| Ekspansi dalam Air | kurang dari < 0.02% dari lingkungan ke saturasi |
| Beku / Cair - UNI EN 520 | 100 siklus tanpa efek yang nyata |
| Ketahanan Beku | tidak ada tetesan air yang terbentuk di permukaan |
| Kemudahan Terbakar / Peringkat Api | tidak mudah terbakar / 12mm melebihi peringkat api 1 jam |
| Toleransi Dimensi | tebal 0.2mm / lebar 2mm / panjang 3mm / Sq. 3mm |
| Toksisitas Polutan Logam Berat - UNI EN 12457-2 | Di bawah tingkat yang dapat diukur dari instrumen uji |
| Analisis Asbes | Tidak ada - tidak dapat diukur |
| Analisis Formaldehida | Tidak ada - tidak dapat diukur |
| Peredaman Suara (9mm) | desain yang diuji ASTM E90 = STC 48, 50, 55, & 60 |
| Warna | Abu-abu Batu Tulis dan Putih Kapur |
| Tekstur Permukaan | satu sisi halus; bagian belakang bertekstur mesin seragam |
| Senyawa Dasar | (MgO)+(silikat alami)+(serat kaca)+(serat kayu) |
![]()
Kontak Person: Kevin
Tel: 86-18254101233
Faks: 86-531-82985999