|
Detail produk:
|
| tekstur bahan: | Baja | Kapasitas Produksi: | 1500 Lembar |
|---|---|---|---|
| Nilai Otomatis: | Otomatis | Fungsi: | Papan semen serat |
| Menyoroti: | Mesin papan semen fiber,mesin penggulung lembaran |
||
Lini Produksi Papan Semen Fiber, Peralatan Pembentukan Gulungan Dingin Otomatis Penuh
Lini Produksi Papan Semen Fiber Non-asbes Otomatis Penuh Dengan Kapasitas Lebih Besar
| Tipe | Kepadatan D (g/cm3) |
Penyerapan air % |
Kadar air % |
Ketahanan air % |
Rasio ekspansi |
Tidak mudah terbakar mabilitas |
f |
| Kepadatan rendah | 0.8≤ D≤ 1.1 | --- |
≤ 12 | __ |
≤ 0.25 Produk diautoklaf dan pengawetan ≤ 0.5 |
memenuhi GB8624 Grade A | |
| Kepadatan sedang | 1.1≤ D≤ 1.4 | ≤ 40 | __ |
Pemeriksaan 24 jam memungkinkan tanda lembab di bagian belakang papan, tetapi tidak ada tetesan air | |||
| Kepadatan tinggi | 1.4≤ D≤ 1.7 | ≤ 28 | __ |
| Kekuatan Tekan | ~20 MPa (3, 000 PSI) |
| Ketahanan Dampak | > 6 kJ/m2 |
| Kekuatan Tarik | > 5.5 MPa |
| Kepadatan (Massa Jenis) | ~1000 Kg/m3 (+/-< 2%) |
| Penyerapan Kelembaban | ~26% saturasi maksimum (laju penyerapan lambat) |
| Kadar Air | ~6% |
| Difusi Uap Air | ~28 / 35 |
| Panas Spesifik | ~930 J/kgK |
| Konduktivitas Termal | ~0.44 W / mK |
| Modulus elastisitas | ~6045 N/mm2 |
| Fleksibilitas UNI E 12372 |
~20.1 N/mm2 maksimum 12mm x 1220 x 2440 = 10 N/mm2 |
| Alkalinitas Permukaan | ~10 Ph |
| Ekspansi Termal Panas/Dingin | 0, 01 mm/mC (dari suhu +20C hingga -20C) |
| Ekspansi dalam Air | kurang dari < 0.02% dari lingkungan ke saturasi |
| Beku / Cair - UNI EN 520 | 100 siklus tanpa efek yang nyata |
| Ketahanan terhadap Frost | tidak ada tetesan air yang terbentuk di permukaan |
| Kemudahan Terbakar / Peringkat Api | tidak mudah terbakar / 12mm melebihi peringkat api 1 jam |
| Toleransi Dimensi | tebal 0.2mm / lebar 2mm / panjang 3mm / Sq. 3mm |
| Toksisitas Polutan Logam Berat - UNI EN 12457-2 | Di bawah tingkat yang dapat diukur dari instrumen uji |
| Analisis Asbes | Tidak ada - tidak dapat diukur |
| Analisis Formaldehida | Tidak ada - tidak dapat diukur |
| Peredaman Suara (9mm) | desain yang diuji ASTM E90 = STC 48, 50, 55, & 60 |
| Warna | Abu-abu Batu Tulis dan Putih Kapur |
| Tekstur permukaan | satu sisi halus; bagian belakang bertekstur mesin seragam |
| Senyawa Dasar | (MgO)+(silikat alami)+(serat kaca)+(serat kayu) |
![]()
Kontak Person: Kevin
Tel: 86-18254101233
Faks: 86-531-82985999